![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 20:33 | 21:43 | 70 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 04:07 | 247 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-11 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 4 | 21:36 | 22:23 | 47 分鐘 | |
| 5 | 20:50 | 21:18 | 28 分鐘 | |
| 6 | 12:50 | 12:50 | 0 分鐘 | |
| 7 | 00:25 | 04:01 | 216 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-10 | 22:58 | 23:53 | 55 分鐘 |
| 9 | 20:26 | 21:34 | 68 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 03:07 | 187 分鐘 | |
| 11 | 2026-07-09 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
| 12 | 20:20 | 22:23 | 123 分鐘 | |
| 13 | 15:44 | 16:46 | 62 分鐘 | |
| 14 | 14:32 | 15:31 | 59 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-08 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
| 17 | 20:55 | 22:01 | 65 分鐘 | |
| 18 | 18:35 | 18:36 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10573.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





