![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 22:20 | 22:37 | 18 分鐘 |
| 2 | 21:54 | 21:55 | 0 分鐘 | |
| 3 | 19:11 | 21:45 | 154 分鐘 | |
| 4 | 15:03 | 17:36 | 152 分鐘 | |
| 5 | 12:57 | 12:58 | 1 分鐘 | |
| 6 | 11:58 | 12:30 | 32 分鐘 | |
| 7 | 09:57 | 11:39 | 102 分鐘 | |
| 8 | 07:08 | 07:41 | 33 分鐘 | |
| 9 | 02:51 | 02:52 | 1 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-11 | 23:03 | 23:18 | 15 分鐘 |
| 11 | 19:12 | 21:50 | 159 分鐘 | |
| 12 | 18:17 | 18:55 | 38 分鐘 | |
| 13 | 16:29 | 18:14 | 105 分鐘 | |
| 14 | 13:43 | 14:17 | 34 分鐘 | |
| 15 | 10:47 | 13:03 | 136 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-10 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
| 17 | 20:10 | 20:54 | 44 分鐘 | |
| 18 | 16:21 | 17:55 | 94 分鐘 | |
| 19 | 12:30 | 15:37 | 187 分鐘 | |
| 20 | 09:07 | 09:56 | 49 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 22 | 2026-07-09 | 20:49 | 23:59 | 191 分鐘 |
| 23 | 19:25 | 19:39 | 14 分鐘 | |
| 24 | 17:03 | 17:36 | 33 分鐘 | |
| 25 | 16:07 | 16:26 | 19 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-08 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 28 | 20:29 | 20:34 | 5 分鐘 | |
| 29 | 17:35 | 17:35 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10573.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





