![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 22:18 | 22:48 | 30 分鐘 |
| 2 | 21:06 | 22:16 | 70 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
| 4 | 2026-07-11 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 5 | 22:56 | 23:39 | 42 分鐘 | |
| 6 | 21:04 | 22:27 | 82 分鐘 | |
| 7 | 09:38 | 10:02 | 24 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-10 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 10 | 23:03 | 23:21 | 19 分鐘 | |
| 11 | 21:06 | 23:00 | 114 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-09 | 18:58 | 20:52 | 115 分鐘 |
| 13 | 18:41 | 18:55 | 14 分鐘 | |
| 14 | 18:32 | 18:39 | 7 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-07 | 21:24 | 23:42 | 137 分鐘 |
| 16 | 21:22 | 21:22 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10573.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





