![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 20:55 | 22:23 | 89 分鐘 |
| 2 | 2026-07-11 | 21:59 | 23:02 | 63 分鐘 |
| 3 | 20:36 | 20:42 | 6 分鐘 | |
| 4 | 15:08 | 15:12 | 3 分鐘 | |
| 5 | 2026-07-09 | 21:24 | 23:00 | 97 分鐘 |
| 6 | 2026-07-08 | 21:24 | 22:33 | 69 分鐘 |
| 7 | 21:22 | 21:22 | 0 分鐘 | |
| 8 | 14:31 | 15:40 | 69 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-07 | 18:58 | 18:58 | 0 分鐘 |
| 10 | 2026-07-06 | 21:45 | 23:42 | 117 分鐘 |
| 11 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-05 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 13 | 2026-07-03 | 21:56 | 21:57 | 1 分鐘 |
| 14 | 15:08 | 16:14 | 66 分鐘 | |
| 15 | 15:06 | 15:06 | 0 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-02 | 22:03 | 23:15 | 72 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10573.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





