![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-12 | 22:47 | 22:48 | 0 分鐘 |
| 2 | 19:34 | 22:42 | 189 分鐘 | |
| 3 | 16:03 | 18:34 | 152 分鐘 | |
| 4 | 08:34 | 10:09 | 95 分鐘 | |
| 5 | 08:04 | 08:31 | 27 分鐘 | |
| 6 | 05:50 | 07:46 | 116 分鐘 | |
| 7 | 03:47 | 04:49 | 62 分鐘 | |
| 8 | 01:22 | 03:05 | 103 分鐘 | |
| 9 | 2026-07-11 | 19:50 | 23:30 | 220 分鐘 |
| 10 | 16:21 | 18:44 | 144 分鐘 | |
| 11 | 09:59 | 10:31 | 32 分鐘 | |
| 12 | 08:57 | 09:53 | 55 分鐘 | |
| 13 | 08:12 | 08:54 | 42 分鐘 | |
| 14 | 06:01 | 07:50 | 110 分鐘 | |
| 15 | 03:52 | 05:28 | 97 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-10 | 20:25 | 23:43 | 198 分鐘 |
| 17 | 16:29 | 19:03 | 154 分鐘 | |
| 18 | 14:29 | 14:33 | 4 分鐘 | |
| 19 | 13:53 | 13:59 | 7 分鐘 | |
| 20 | 12:05 | 13:50 | 105 分鐘 | |
| 21 | 12:00 | 12:02 | 2 分鐘 | |
| 22 | 11:24 | 11:51 | 27 分鐘 | |
| 23 | 07:20 | 10:17 | 177 分鐘 | |
| 24 | 07:08 | 07:17 | 9 分鐘 | |
| 25 | 04:44 | 06:44 | 120 分鐘 | |
| 26 | 01:58 | 03:53 | 114 分鐘 | |
| 27 | 2026-07-09 | 22:54 | 23:35 | 40 分鐘 |
| 28 | 20:02 | 22:52 | 170 分鐘 | |
| 29 | 16:21 | 19:12 | 171 分鐘 | |
| 30 | 08:18 | 10:04 | 106 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10573.avv66.com ALL RIGHTS RESERVED. |





